|
Telnet #2 Gore Respawn
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Name | Score | Time |
| BuLeT` | 17 | 00:05:15 |
| FRANK LAMPARD 8 | 46 | 00:21:18 |
| hip | 17 | 00:08:49 |
| kYp_4aPaT | 6 | 00:03:27 |
| Landser | 34 | 00:26:15 |
| lqlq | 12 | 00:08:34 |
| mm | 26 | 00:08:11 |
| no-sikrifisi | 19 | 00:04:54 |
| PrO_m4a1 | 13 | 00:07:35 |
| tetrahydrocannabinol | 36 | 00:09:57 |
| ZORO | 1 | 00:01:12 |
| Setting | Value |
| _tutor_bomb_viewable_check_interval | 0.5 |
| _tutor_debug_level | 0 |
| _tutor_examine_time | 0.5 |
| _tutor_hint_interval_time | 10.0 |
| _tutor_look_angle | 10 |
| _tutor_look_distance | 200 |
| _tutor_message_character_display_time_coefficient | 0.07 |
| _tutor_message_minimum_display_time | 1 |
| _tutor_message_repeats | 5 |
| _tutor_view_distance | 1000 |
| allow_spectators | 1 |
| amx_client_languages | 1 |
| amx_language | en |
| amx_nextmap | [not yet voted on] |
| amx_timeleft | 20:41 |
| amxbans_version | 5.0 |
| amxmodx_version | 1.8.1.3746 |
| anticheat | 0 |
| badcamper_version | 1.3b |
| bots | 0 |
| coop | 0 |
| csdm_active | 1 |
| csdm_version | 2.1.1 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 60 |
| dedicated | d |
| description | http://cs.telnet.bg |
| edgefriction | 2 |
| gal_version | 1.1.290 |
| hlg_cfgversion | HLG 1.9 (Lan) |
| hlg_checkversion | 1.80.05 |
| hlg_setting | 01110011 |
| hlg_version | 1.9.n10 |
| hostage_debug | 0 |
| hostage_stop | 0 |
| hsd_version | X.16.1.0 |
| humans_join_team | any |
| itemmode_version | 2.1.1 |
| jtp10181 | gore |
| max_queries_sec | 1 |
| max_queries_sec_global | 1 |
| max_queries_window | 1 |
| metamod_version | 1.19p32 |
| mod_custom_dll | 1 |
| mod_server_side | 0 |
| mod_size | 184000000 |
| mod_url_download | |
| mod_url_info | cs.telnet.bg |
| mod_version | 1 |
| mp_allowmonsters | 0 |
| mp_autokick | 0 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| mp_buytime | 0.25 |
| mp_c4timer | 35 |
| mp_chattime | 10 |
| mp_consistency | 1 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forcecamera | 2 |
| mp_forcechasecam | 2 |
| mp_fragsleft | 0 |
| mp_freeforall | 0 |
| mp_freezetime | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_ghostfrequency | 0.1 |
| mp_hostagepenalty | 0 |
| mp_kickpercent | 0.66 |
| mp_limitteams | 2 |
| mp_logdetail | 3 |
| mp_logfile | 1 |
| mp_logmessages | 1 |
| mp_mapvoteratio | 0.66 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_mirrordamage | 0 |
| mp_playerid | 1 |
| mp_roundtime | 3 |
| mp_startmoney | 800 |
| mp_timeleft | 30 |
| mp_timelimit | 30.000000 |
| mp_tkpunish | 0 |
| mp_windifference | 1 |
| mp_winlimit | 0 |
| mute menu | 1.0 |
| netcode | 47 |
| os | l |
| pausable | 0 |
| pbk_version | 1.4 |
| redirect_version | 1.0RC4 |
| sv_accelerate | 5 |
| sv_aim | 0 |
| sv_airaccelerate | 10 |
| sv_airmove | 1 |
| sv_allowupload | 0 |
| sv_alltalk | 0 |
| sv_bounce | 1 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_clienttrace | 1 |
| sv_clipmode | 0 |
| sv_contact | |
| sv_friction | 4 |
| sv_gravity | 800 |
| sv_logblocks | 0 |
| sv_maxrate | 20000 |
| sv_maxspeed | 900 |
| sv_minrate | 15000 |
| sv_password | 0 |
| sv_proxies | 1 |
| sv_region | -1 |
| sv_restart | 0 |
| sv_restartround | 0 |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_stopspeed | 75 |
| sv_voiceenable | 1 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |

